DATA ANGGOTA PRAKADARMA ANGKATAN 8
PERIODE 2023/2024
Status : Non-Active 1 | NTA SIPA | : 110520050707 |
NAMA | : DIMAS SAPUTRA | |
TTL | : Tuban , 11 Mei 2005 | |
ALAMAT | : Ds. Klotok | |
JABATAN | : Ketua Dewan | |
NO HP | : - |
NTA SIPA | : 180520050741 | |
NAMA | : KAMILATUS SHOLIHAH | |
TTL | : Tuban , 18 Mei 2005 | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : Kerani I | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 250420060691 | |
NAMA | : SITI FATIAH | |
TTL | : Tuban , 25 April 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Jatimulyo | |
JABATAN | : Juru Uang I | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 151020050730 | |
NAMA | : DEVIANA NABILA PUTRI | |
TTL | : Tuban , 15 Oktober 2005 | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : Juru Uang II | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 010620050660 | |
NAMA | : DIHANDI INDRAYATNO | |
TTL | : Tuban , 02 Oktober 2005 | |
ALAMAT | : Ds. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 180820040566 | |
NAMA | : AHMAD CHOIRUL RISKI | |
TTL | : Tuban , 18 Agustus 2004 | |
ALAMAT | : Ds. Kebomlati | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : - |
NTA SIPA | : 260420060741 | |
NAMA | : RIZAL SAFALAS | |
TTL | : Tuban , 26 April 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Bandungrejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : - |
NTA SIPA | : 030420050576 | |
NAMA | : LUSI DIAN KUSNIA | |
TTL | : Tuban , 03 April 2005 | |
ALAMAT | : Dsn, Juwet Ds. Magersari | |
JABATAN | : Kerani II | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 260920050531 | |
NAMA | : SALSABILLA AYU SEPTIANINGTYAS | |
TTL | : Tuban , 26 September 2005 | |
ALAMAT | : Dsn. Ngeblek Ds. Keblomlati | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 040620070904 | |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 4 Juni 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Sembungrejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085777614957 |
NTA SIPA | : 230920060635 | |
NAMA | : SILVIA RAHMA DHINA | |
TTL | : Tuban, 23 September 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Prambonwetan | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085704028836 |
NTA SIPA | : 211220060639 | |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 21 Desember 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Kesamben | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085785529663 |
NTA SIPA | : 100320070866 | |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 10 Maret 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Jepuro Ngadipuro | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085820171674 |
NTA SIPA | : 041120070656 | |
NAMA | : ZUMROTUL MUFARRICHAH | |
TTL | : Tuban, 04 November 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Sumurjalak | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085649565396 |
NTA SIPA | : 050120070748 | |
NAMA | : NIKEN ELENTINA PUTRI | |
TTL | : Tuban, 05 Januari 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Sumurjalak | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 082332104017 |
NTA SIPA | : 070420070942 | |
NAMA | : LUKMAN ARIF PRATAMA | |
TTL | : Tuban, 07 April 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Kesamben | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : - |
17 | NTA SIPA | : 100920060848 |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 10 September 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Plandirejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085736809342 |
18 | NTA SIPA | : 040220070716 |
NAMA | : MUQOROBBI AL KUBRO | |
TTL | : Tuban, 04 Februari 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Bandungrejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : - |
Status : Active 19 | NTA SIPA | : 270720060986 |
NAMA | : AYU RAHMAWATI | |
TTL | : Tuban, 27 Juli 2006 | |
ALAMAT | : Anggota | |
JABATAN | : - | |
NO HP | : 085855386669 |
20 | NTA SIPA | : 090720050624 |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 09 Juni 2005 | |
ALAMAT | : Anggota | |
JABATAN | : - | |
NO HP | : 082143055473 |
21 | NTA SIPA | : 280520060784 |
NAMA | : AMALIA RAHMA | |
TTL | : Tuban, 28 Mei 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Kebomlati | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
22 | NTA SIPA | : 290620050644 |
NAMA | : SRI KANINGSIH | |
TTL | : Tuban, 29 Juni 2005 | |
ALAMAT | : Ds. Selawe | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085784142472 |
24 | NTA SIPA | : |
NAMA | : | |
TTL | : | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : | |
NO HP | : |
25 | NTA SIPA | : |
NAMA | : | |
TTL | : | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : | |
NO HP | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar