DATA CALON ANGGOTA PRAKADARMA ANGKATAN 9
PERIODE 2023/2024
NTA SIPA | : 211220060639 | |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 21 Desember 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Kesamben | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085785529663 |
NTA SIPA | : 100320070866 | |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 10 Maret 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Jepuro Ngadipuro | |
JABATAN | : Anggota/PJ Ketua Dewan | |
NO HP | : 085820171674 |
3 | NTA SIPA | : 100920060848 |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 10 September 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Plandirejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085736809342 |
4 | NTA SIPA | : 040220070716 |
NAMA | : MUQOROBBI AL KUBRO | |
TTL | : Tuban, 04 Februari 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Bandungrejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : - |
5 | NTA SIPA | : 090720050624 |
NAMA | ||
TTL | : Tuban, 09 Juni 2005 | |
ALAMAT | : Ds. Kebomlati | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 082143055473 |
6 | NTA SIPA | : 280520060784 |
NAMA | : AMALIA RAHMA | |
TTL | : Tuban, 28 Mei 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Kebomlati | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
7 | NTA SIPA | : 010420070882 |
NAMA | : DENI PRASTYO | |
TTL | : Tuban, 01 Januari 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Penidon | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085895899859 |
NTA SIPA | : 020320070924 | |
NAMA | : MUHAMMAD RIZAL | |
TTL | : Tuban, 02 Maret 2007 | |
ALAMAT | : Ds.Patihan Kec.Widang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 081249611510 |
NTA SIPA | : 100820080876 | |
NAMA | : RANGGA AGUS WIJAYANTO | |
TTL | : Bojonegoro, 10 Agustus 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Pucangarum Kec. Baureno | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 081217267907 |
NTA SIPA | : 140520081025 | |
NAMA | : ISLAQUDIN | |
TTL | : Tuban, 14 Mei 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Plandirejo Kec. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085733552232 |
NTA SIPA | : 011220080902 | |
NAMA | : MOCH. DIMAS PRASETIYO | |
TTL | : Tuban, 01 Desember 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Plandirejo Kec. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085606395647 |
NTA SIPA | : 110420060838 | |
NAMA | : MOCHAMMAD RIDWAN | |
TTL | : Tuban, 11 April 2006 | |
ALAMAT | : Ds. Cangkring Kec. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 082229847254 |
NTA SIPA | : 251120080841 | |
NAMA | : EKA SLAMET NOVIANTO | |
TTL | : Tuban, 25 November 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Suruan Kec. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085704850327 |
NTA SIPA | : 100520071019 | |
NAMA | : ACHMAD FAHRUDDIN RAHMATULLAH | |
TTL | : Tuban, 10 Mei 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Prambonwetan Kec. Rengel | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 087859981095 |
NTA SIPA | : 021120070846 | |
NAMA | : ROSITA
DWI NOVITASARI | |
TTL | : Tuban, 02 November 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Kedungsoko | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 231220070822 | |
NAMA | : AFIFAH
TRISTINIA | |
TTL | : Tuban, 23 Desember 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Banjararum | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085855707210 |
NTA SIPA | : 150920070940 | |
NAMA | : HANIKMATUL
ALIMAH | |
TTL | : Tuban, 15 September 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Klotok | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : 240720080942 | |
NAMA | : SITI
VUTVITA SARI | |
TTL | : Tuban, 24 Juli 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Ngrayung | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 081334374252 |
NTA SIPA | : 260320070916 | |
NAMA | : DYAH
AYU WULANDARI | |
TTL | : Tuban, 26 Maret 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Sembungrejo | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 0881027997006 |
NTA SIPA | : 180120080917 | |
NAMA | : MASYA SINTYA DEWI | |
TTL | : Tuban, 18 Januari 2008 | |
ALAMAT | : Ds. Patihan | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085608736760 |
NTA SIPA | : 180320070795 | |
NAMA | : TRISNO
AYU ASTUTIK | |
TTL | : Tuban, 18 Maret 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Plumpang | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 085646537591 |
NTA SIPA | : 260820070722 | |
NAMA | : NUR INDAH EKA LESTARI | |
TTL | : Tuban. 16 Agustus 2007 | |
ALAMAT | : Ds. Parengan | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : 082143915514 |
NTA SIPA | : | |
NAMA | : ERWAN WIDIONO | |
TTL | : | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : | |
NAMA | : | |
TTL | : | |
ALAMAT | : | |
JABATAN | : Anggota | |
NO HP | : |
NTA SIPA | : | |
NAMA | : | |
TTL | : | |
ALAMAT | : Anggota | |
JABATAN | : | |
NO HP | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar